application.timeRemainingToStart

Výsledky mužů

Místo Startovní číslo Křestní jméno Příjmení Série (Místo) Celkový čas ID
1 4202 Artur Poniński 16:30 (3) přežít peklo 539062
1 4163 Wojciech Korzybski 16:15 (11) přežít peklo 540691
1 4158 Maciej Frankowski 16:15 (2) přežít peklo 541956
1 4095 Remigiusz Ciemiński 16:00 (27) přežít peklo 544924
1 4193 Bartłomiej Zając 16:30 (4) přežít peklo 549409
1 4070 Piotr Godlewski 16:00 (28) přežít peklo 553247
1 4126 Konrad Rugała 16:00 (29) přežít peklo 555288
1 4195 Erik Gołębiowski 16:30 (5) přežít peklo 555317
1 4128 Wojciech Szostek 16:00 (30) přežít peklo 555358
1 4198 Krzysztof Kufliński 16:30 (6) přežít peklo 557714
1 4120 Michał Pachota 16:00 (31) přežít peklo 559077
1 4110 Bogusław Krysztofiak 16:00 (32) přežít peklo 559518
1 4088 Wojciech Mikołajczak 16:00 (33) přežít peklo 560289
1 4087 Bartłomiej Łopatka 16:00 (26) přežít peklo 560297
1 4085 Dariusz Borcuch 16:00 (36) přežít peklo 560299
1 4187 Jakub Szargott 16:15 (24) přežít peklo 562691
1 4167 Cezary Krzemiński 16:15 (19) přežít peklo 564059
1 4094 Adrian Chudzik 16:00 (37) přežít peklo 564125
1 4171 Sławomir Kwiatek 16:15 (13) přežít peklo 564539
1 4100 Oskar Hereda 16:00 (35) přežít peklo 564569
1 4170 Jarosław Kwiatek 16:15 (5) přežít peklo 565171
1 4181 Krzysztof Rozmiarek 16:15 (3) přežít peklo 565332
1 4166 Kacper Krasuski 16:15 (18) přežít peklo 565416
1 4066 Robert Trzos 16:00 (25) přežít peklo 565887
1 4065 Błażej Trzos 16:00 (13) přežít peklo 565888
1 4064 Wojciech Szok 16:00 (23) přežít peklo 565889
1 4062 Remigiusz Brewerski 16:00 (3) přežít peklo 565890
1 4063 Mateusz Grodzicki 16:00 (4) přežít peklo 565891
1 4106 Damian Konrad 16:00 (5) přežít peklo 565894
1 4121 Kamil Pawicki 16:00 (6) přežít peklo 566235
1 4098 Paweł Dyszkiewicz 16:00 (7) přežít peklo 566236
1 4113 Bartosz Łęcki 16:00 (8) přežít peklo 567689
1 4131 Dawid Zdziech 16:00 (24) přežít peklo 567761
1 4132 Mateusz Zdziech 16:00 (9) přežít peklo 567762
1 4073 Szymon Wojtaszak 16:00 (10) přežít peklo 567893
1 4140 Miłosz Foksiński 16:15 (14) přežít peklo 569215
1 4164 Marcin Kotowski 16:15 (25) přežít peklo 570371
1 4159 Paweł Gawlicki 16:00 (11) přežít peklo 570510
1 4020 Marek Podgorski 15:00 (18) přežít peklo 571599
1 4024 Arkadiusz Wiśniewski 15:00 (19) přežít peklo 571946
1 4084 Jakub Piaskowski 16:00 (2) přežít peklo 572487
1 4083 Wojciech Antczak 16:00 (1) přežít peklo 572488
1 4076 Jakub Słupik 16:00 (12) přežít peklo 572617
1 4129 Wiesław Sztul 16:00 (14) přežít peklo 572626
1 4179 Eryk Purol 16:15 (26) přežít peklo 573522
1 4174 Marcin Miętkiewicz 16:15 (17) přežít peklo 573525
1 4009 Jan Moksik 15:00 (20) přežít peklo 573994
1 4075 Paweł Kuzawiński 16:00 (15) přežít peklo 574217
1 4042 Adam Zimny 15:00 (21) přežít peklo 574789
1 4109 Michał Kowalski 16:00 (16) přežít peklo 575330
1 4006 Kamil Psut 15:00 (22) přežít peklo 575482
1 4118 Piotr Obiegły 16:00 (17) přežít peklo 576050
1 4011 Mateusz Łępicki 15:00 (15) přežít peklo 576653
1 4016 Bartosz Brzeziński 15:00 (23) přežít peklo 576896
1 4185 Filip Sobczak 16:15 (9) přežít peklo 577454
1 4021 Jakub Zawistowski 15:00 (24) přežít peklo 578123
1 4018 Krystian Kalinowski 15:00 (17) přežít peklo 578558
1 4026 Mateusz Wieczorek 15:00 (25) přežít peklo 579228
1 4105 Artur Kołodziej 16:00 (18) přežít peklo 579310
1 4108 Krystian Kostrzębski 16:00 (19) přežít peklo 579605
1 4093 Jacob Campos 16:00 (20) přežít peklo 579793
1 4101 Jacek Ignaczak 16:00 (21) přežít peklo 579915
1 4116 Krzysztof Mikłaszewicz 16:00 (22) přežít peklo 580852
1 4002 Damian Gawlak 15:00 (27) přežít peklo 580863
1 4060 Michał Postaremczak 16:00 (34) přežít peklo 581021
1 4177 Mateusz Niekało 16:15 (21) přežít peklo 582484
1 4022 Radosław Kitala 15:00 (28) přežít peklo 582557
1 4141 Grzegorz Grabarczyk 16:15 (7) přežít peklo 582763
1 4003 Łukasz Kucharski 15:00 (29) přežít peklo 583664
1 4145 damian kleczewski 16:15 (10) přežít peklo 584591
1 4146 Radosław Wojtkowiak 16:15 (15) přežít peklo 584592
1 4205 Grzegorz Wiśniewski 16:30 (1) přežít peklo 584997
1 4165 Piotr Kowalski 16:15 (22) přežít peklo 586974
1 4007 Mariusz Wołczyk 15:00 (30) přežít peklo 587052
1 4010 Leszek Hanusiak 15:00 (31) přežít peklo 587078
1 4155 Mikołaj Drewny 16:15 (23) přežít peklo 587290
1 4046 Tomasz Sylwanowicz 15:00 (32) přežít peklo 587463
1 4017 Przemysław Jańczuk 15:00 (33) přežít peklo 587496
1 4178 Hubert Przybyła 16:15 (12) přežít peklo 587586
1 4027 Tomasz Bielak 15:00 (34) přežít peklo 587623
1 4029 Piotr Lewicki 15:00 (26) přežít peklo 587730
1 4151 dawid Ch 16:15 (4) přežít peklo 587952
1 4031 Filip Wudkowski 15:00 (16) přežít peklo 588160
1 4162 Jakub Kordulasinski 16:15 (20) přežít peklo 588227
1 4049 Mateusz Ożóg 15:00 (14) přežít peklo 588297
1 4023 Radosław Mostowski 15:00 (3) přežít peklo 588376
1 4013 Marcel Mierzicki 15:00 (4) přežít peklo 588410
1 4168 Wojtek Kulczak 16:15 (16) přežít peklo 588414
1 4008 Adam Błędzki 15:00 (5) přežít peklo 588485
1 4025 Krystian Mędygrał 15:00 (6) přežít peklo 588503
1 4001 Michał Borowski 15:00 (8) přežít peklo 588609
1 4147 Lexus 16:15 (8) přežít peklo 588612
1 4204 marcin skoczylas 16:30 (2) přežít peklo 588799
1 4028 Sebastian Kasprzyk 15:00 (1) přežít peklo 588872
1 4153 Patryk Cyplik 16:15 (6) přežít peklo 588875
1 4014 Mateusz Missala 15:00 (7) přežít peklo 588895
1 4004 Robert Ceremuga 15:00 (13) přežít peklo 588949
1 4019 Mateusz Krawiecki 15:00 (12) přežít peklo 588962
1 4149 Maciej Balejko 16:15 (1) přežít peklo 588974
1 4015 Piotr Peter Polus 15:00 (11) přežít peklo 589049
1 4012 Mateusz Prewysz-Kwinto 15:00 (10) přežít peklo 589051
1 4005 Kamil Kozioł 15:00 (9) přežít peklo 589062
1 4043 Jakub Kubiesa 15:00 (2) přežít peklo 589370
1 4045 Daniel Traczyński 15:00 (35) přežít peklo 589394
Runmageddon X | FILZMOOS - AUSTRIA
09/10.08.2025