To wydarzenia dla dzieci i rodzin, organizowane wyłącznie w mniejszych miejscowościach. Tor składa się z przeszkód technicznych, dopasowanych do wieku i możliwości uczestników. Najważniejsze są technika, ruch, frajda i wspólne pokonywanie trasy.
Seria | Godzina | Wiek |
---|---|---|
Seria 1 | 12:00 | 4–16 lat |
Seria 2 | 12:10 | 4–16 lat |
Seria 3 | 12:20 | 4–16 lat |
Seria 4 | 12:30 | 4–16 lat |
Seria 5 | 12:40 | 4–16 lat |
Seria 6 | 12:50 | 4–16 lat |
Seria 7 | 13:00 | 4–16 lat |
Seria 8 | 13:10 | 4–16 lat |
Seria 9 | 13:20 | 4–16 lat |
Seria 10 | 13:30 | 4–16 lat |
Seria | Godzina | Uczestnicy |
---|---|---|
Seria 1 | 14:30 | Dorośli + dzieci 4–16 lat |
Seria 2 | 14:40 | Dorośli + dzieci 4–16 lat |
Seria 3 | 14:50 | Dorośli + dzieci 4–16 lat |
Seria 4 | 15:00 | Dorośli + dzieci 4–16 lat |
Seria 5 | 15:10 | Dorośli + dzieci 4–16 lat |
Seria 6 | 15:20 | Dorośli + dzieci 4–16 lat |
Seria 7 | 15:30 | Dorośli + dzieci 4–16 lat |
Seria 8 | 15:40 | Dorośli + dzieci 4–16 lat |
Seria 9 | 15:50 | Dorośli + dzieci 4–16 lat |
Seria 10 | 16:00 | Dorośli + dzieci 4–16 lat |
Zależy nam, aby aktywność fizyczna była dostępna nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach. Runmageddon LITE motywuje dzieci i rodziny do ruchu, integruje społeczności i wprowadza sport do codzienności.
Runmageddon LITE to część projektu Generacja Runmageddon — inicjatywy dla najmłodszych i ich rodzin. Stawiamy na odwagę, współpracę, rozwój mentalny i budowanie zdrowych nawyków od najmłodszych lat. Chcemy, by każde dziecko w kraju mogło poczuć emocje Runmageddon — i temu właśnie służy LITE!