Time remaining to start

Open Masters Men

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 293 Piotr Herma 09:45 (1) 01:10:25 366022
2 259 Rafał Szczurek 09:45 (2) 01:11:15 388885
3 183 Piotr Jaroszek 09:30 (1) 01:15:19 394641
4 245 Robert Łabędź 09:45 (3) 01:16:55 388357
5 263 Marcin Wysocki 09:45 (4) 01:17:41 388354
6 441 Dawid Krysztofiński 10:15 (1) 01:21:39 312930
7 282 Sebastian Bal 09:45 (5) 01:21:43 398580
8 1073 Piotr Sobutkowski 11:45 (1) 01:23:50 392202
9 602 Krzysztof Ekiert 10:45 (1) 01:25:59 372919
10 65 Waldemar Węglarz 09:00 (1) 01:27:02 380133
11 248 Konrad Osinski 09:45 (6) 01:28:44 388406
12 1060 Sławomir Mańka 11:45 (2) 01:29:00 376498
13 246 Andrzej Mastela 09:45 (7) 01:29:09 388549
14 553 Bogusław Bieniasz 10:30 (1) 01:29:55 314673
15 262 Piotr Wójcik 09:45 (8) 01:31:04 388931
16 933 Jaromir Świerczewski 11:30 (1) 01:31:53 397910
17 1141 Mariusz Jędryka 12:00 (1) 01:32:15 391748
18 932 Piotr Drążkowski 11:30 (2) 01:32:17 397826
19 529 marcin kępiński 10:30 (2) 01:32:20 385390
20 595 Arkadiusz Trzeciak 10:30 (3) 01:40:07 380506
21 956 Paweł Musiał 12:00 (2) 01:40:14 397956
22 1212 Janusz Jaromin 10:30 (4) 01:40:45 397487
23 222 Grzegorz Żydek 09:30 (2) 01:40:48 392109
24 1126 Dariusz Siemiernik 12:00 (3) 01:41:35 394661
25 977 Łukasz Rembarz 11:45 (3) 01:41:47 398654
26 975 Arkadiusz Barnabas 11:45 (4) 01:41:49 398655
27 1215 marek kłapyta 11:00 (1) 01:41:52 352614
28 335 Marek Tomaszewski 10:00 (1) 01:42:22 389393
29 160 Adam Godula 09:30 (3) 01:44:22 312588
30 822 Paweł Mickiewicz 11:15 (1) 01:44:26 365902
31 1106 Krzysztof Kwiatkowski 12:00 (4) 01:44:59 394113
32 209 Sebastian Pudło 09:30 (4) 01:45:55 397867
33 205 Jacek Paczkowski 09:30 (5) 01:45:56 345721
34 243 Robert Kaczmarczyk 09:45 (9) 01:46:38 388824
35 1151 Paweł Kowalski 12:00 (5) 01:46:39 394815
36 241 Arkadiusz Górnisiewicz 09:45 (10) 01:47:06 389762
37 1238 JANUSZ KURA 12:00 (6) 01:47:22 398939
38 244 Dariusz Kowalski 09:45 (11) 01:47:40 388657
39 265 sławomir zięba 09:45 (12) 01:47:41 388642
40 261 Tomasz Walczak 09:45 (13) 01:47:54 389454
41 583 Dariusz Predecki 10:30 (5) 01:49:18 372540
42 253 Sebastian Polak 09:45 (14) 01:49:36 388445
43 488 Ryszard Wójcik 10:15 (2) 01:49:39 397521
44 516 Grzegorz Owczarek 10:30 (6) 01:50:10 393564
45 220 Dariusz Wróbel 09:30 (6) 01:50:17 354685
46 515 Marcin Kacprzak 10:30 (7) 01:50:26 398815
47 592 Krzysztof Sukiennik 10:30 (8) 01:50:27 394790
48 157 Artur Milczarczyk 09:30 (7) 01:50:32 392207
49 648 Jakub Fiala 10:45 (3) 01:52:00 392910
50 650 Tomáš Horsinka 10:45 (2) 01:52:00 392916
51 474 Grzegorz Nieciąg 10:15 (3) 01:52:28 397039
52 430 Jacek Ozimek 10:15 (4) 01:53:07 372737
53 889 Marcin Bała 11:30 (3) 01:53:24 397358
54 792 Dominik Pająk 11:15 (2) 01:54:43 393396
55 527 Bogusław Durkalec 10:30 (9) 01:55:53 385343
56 400 Tomasz Myśliwiec 10:15 (5) 01:55:53 387982
57 426 Beniamin Trefon 10:15 (6) 01:56:52 388699
58 666 Mateusz Przybyło 11:00 (2) 01:57:36 398770
59 1197 Sławomir Przybytek 10:00 (2) 01:57:42 398864
60 577 Włodzimierz Mańkowski 10:30 (10) 01:59:05 372538
61 1177 Rafał Roskosz 12:00 (7) 01:59:10 317068
62 162 Sebastian Baca 09:30 (8) 01:59:57 397803
63 11 Tomasz Handzlik 09:00 (2) 02:01:08 379125
64 1164 Zbigniew Nowak 12:00 (8) 02:01:50 380768
65 403 Rafał Drost 10:15 (7) 02:02:52 389993
66 646 Leon Dulewicz 10:45 (4) 02:03:23 390179
67 482 Damian Renkiewicz 09:30 (9) 02:03:27 394282
68 487 KRZYSZTOF TRZASKA 09:30 (10) 02:04:00 394295
69 480 Andrzej Pucher 10:15 (8) 02:04:15 392901
70 163 Andrzej Bojarski 09:30 (11) 02:04:32 395132
71 632 Mariusz Makusiewicz 10:45 (5) 02:06:44 367991
72 955 Tomasz Kwoczala 11:30 (4) 02:06:49 397876
73 22 marek drwal 09:01 (1) 02:07:12 391241
74 80 Stanisław Klonowicz 09:01 (2) 02:07:13 397720
75 1055 RYSZARD KRÓL 10:30 (11) 02:07:21 398444
76 631 Tomasz Kowalkowski 10:45 (6) 02:08:19 367982
77 311 Rafał Praski 09:45 (15) 02:09:41 386639
78 170 Pawel Dynowski 09:30 (12) 02:09:51 388859
79 1004 Konrad Zarzycki 11:45 (5) 02:10:05 398500
80 537 Seweryn Garus 10:30 (12) 02:11:47 383250
81 17 Radosław Kacperski 09:00 (3) 02:12:00 398767
82 3 Daniel Wierzbicki 09:00 (4) 02:12:22 395091
83 801 Przemysław Jarzębski 11:15 (3) 02:12:29 398581
84 727 Mariusz Kaczorek 11:00 (3) 02:12:51 393462
85 59 Michał Łukosz 09:01 (3) 02:12:53 391591
86 532 Robert Suszka 10:30 (13) 02:12:57 385344
87 20 Sławomir Skrzeczyński 09:00 (5) 02:15:25 397596
88 819 Wojciech Piechota 11:15 (4) 02:15:42 361670
89 949 Marcin Grabowski 11:30 (5) 02:15:55 392573
90 1091 Jan Musialik 12:00 (9) 02:16:10 315481
91 827 Łukasz Magiera 11:15 (5) 02:16:28 398091
92 826 Tomasz Dziewiecki 11:15 (6) 02:16:48 378983
93 942 Jakub Bukowski 11:30 (6) 02:17:31 392783
94 920 Andrzej Palczyński 11:30 (8) 02:18:38 387769
95 918 Rafał Jurga 11:30 (7) 02:18:38 392869
96 896 Piotr Kotarba 11:30 (9) 02:18:57 391810
97 1167 Andrzej Pałka 12:00 (10) 02:19:36 352571
98 46 Roman Czerwiński 09:01 (4) 02:21:21 398533
99 350 Sławomir Hodur 10:00 (3) 02:21:26 390870
100 812 Robert Gniecki 11:15 (7) 02:22:00 395422
101 680 Krzysztof Wrzeszcz 11:00 (4) 02:22:46 352430
102 906 Marcin Frysiak 11:30 (10) 02:23:29 388272
103 545 Janusz Góralczyk 10:30 (14) 02:23:44 384448
104 542 Paweł Adamek 10:30 (15) 02:24:04 384228
105 832 TADEUSZ MROCZKA 11:15 (8) 02:25:14 398280
106 998 SEBASTIAN WRONA 11:45 (6) 02:25:15 397893
107 996 Arkadiusz Szpada 11:45 (7) 02:25:55 397905
108 912 Grzegorz Narajewski 11:30 (13) 02:26:33 367382
109 910 Adam Małyszka 11:30 (11) 02:26:33 379690
110 913 piotr nowak 11:30 (12) 02:26:33 381090
111 171 Marek Wojtasiewicz 09:30 (13) 02:26:45 391775
112 266 Jerzy Piotrowski 09:45 (16) 02:28:56 342681
113 500 Adam Kubat 10:30 (16) 02:29:35 355343
114 499 Tomasz Kokoszka 10:30 (17) 02:29:37 355052
115 348 Grzegorz Góra 10:00 (4) 02:30:06 398631
116 886 Robert Obuchowski 11:30 (14) 02:45:49 388227
117 1235 Cezary Duliasz 11:45 (8) 03:00:47 398026
118 836 Piotr Sokalla 11:15 (9) 03:04:29 377066
119 1043 Robert Górka 11:45 (9) 03:05:24 396332
120 520 Paweł Firaza 10:30 (18) 03:07:24 394622
121 522 Jacek Teodorczyk 10:30 (19) 03:07:26 394624
122 33 DARIUSZ GRALEC 09:01 (5) 03:21:03 388422
123 18 Krzysztof Woźniak 09:00 (7) 311920
124 514 Robert Wozniak 10:30 (20) 318116
125 155 Paweł Bazylewicz 09:30 (14) 351899
126 948 Rafał Gęstwa 11:30 (15) 367617
127 535 Janusz Gromotka 10:30 (21) 373311
128 1184 DARIUSZ WĄSALA 12:00 (11) 383781
129 691 Jacek Marciniak 11:00 (5) 387036
130 238 Rafał Dąbrowski 09:45 (17) 389405
131 147 Krzysztof Dec 09:30 (15) 389624
132 12 Paweł Loranc 09:00 (6) 395386
Runmageddon Wrocław - Partynice
05/07.04.2024