Place | Starting number | Series (Place) | Gross time | ID |
---|---|---|---|---|
1 | 203 | 07:40 (1) | 00:38:53 | 530721 |
2 | 53 | 07:40 (2) | 00:39:48 | 515757 |
3 | 61 | 07:40 (3) | 00:40:55 | 514079 |
4 | 73 | 07:40 (4) | 00:42:31 | 504627 |
5 | 129 | 07:50 (1) | 00:42:37 | 529353 |
6 | 207 | 07:40 (5) | 00:42:54 | 530162 |
7 | 55 | 07:40 (6) | 00:43:00 | 524469 |
8 | 204 | 07:40 (7) | 00:43:19 | 530738 |
9 | 9 | 07:40 (8) | 00:43:34 | 522814 |
10 | 76 | 07:40 (9) | 00:43:43 | 521997 |
11 | 84 | 07:40 (10) | 00:43:44 | 506985 |
12 | 39 | 07:40 (11) | 00:43:55 | 495832 |
13 | 25 | 07:40 (12) | 00:44:13 | 530001 |
14 | 21 | 07:40 (13) | 00:44:33 | 521623 |
15 | 33 | 07:40 (14) | 00:44:37 | 527706 |
16 | 6 | 07:40 (15) | 00:44:46 | 499717 |
17 | 34 | 07:40 (16) | 00:44:58 | 498448 |
18 | 2119 | 12:30 (1) | 00:45:02 | 530452 |
19 | 51 | 07:40 (17) | 00:45:27 | 527703 |
20 | 94 | 07:50 (2) | 00:45:28 | 529614 |
21 | 52 | 07:40 (18) | 00:45:32 | 521507 |
22 | 24 | 07:40 (19) | 00:45:33 | 503809 |
23 | 77 | 07:40 (20) | 00:46:00 | 495318 |
24 | 5 | 07:40 (21) | 00:46:01 | 500704 |
25 | 56 | 07:40 (22) | 00:46:06 | 518599 |
26 | 65 | 07:40 (23) | 00:47:42 | 528610 |
27 | 12 | 07:40 (24) | 00:47:48 | 504496 |
28 | 27 | 07:40 (25) | 00:48:15 | 530107 |
29 | 2465 | 14:00 (1) | 00:48:26 | 503681 |
30 | 119 | 07:50 (3) | 00:48:55 | 526036 |
31 | 71 | 07:40 (26) | 00:49:03 | 523566 |
32 | 263 | 08:15 (1) | 00:49:07 | 502849 |
33 | 2378 | 13:30 (1) | 00:49:14 | 518881 |
34 | 79 | 07:40 (27) | 00:49:29 | 502373 |
35 | 99 | 07:50 (4) | 00:49:37 | 529778 |
36 | 2451 | 14:00 (2) | 00:49:40 | 507481 |
37 | 50 | 07:40 (28) | 00:50:19 | 511013 |
38 | 20 | 07:40 (29) | 00:50:36 | 510446 |
39 | 8 | 07:40 (30) | 00:50:37 | 516814 |
40 | 89 | 07:40 (31) | 00:50:52 | 507213 |
41 | 343 | 08:15 (2) | 00:51:18 | 497264 |
42 | 111 | 07:50 (5) | 00:51:21 | 528193 |
43 | 40 | 07:40 (32) | 00:51:27 | 530115 |
44 | 41 | 07:40 (33) | 00:51:39 | 516474 |
45 | 87 | 07:40 (34) | 00:52:05 | 500022 |
46 | 63 | 07:40 (35) | 00:52:09 | 529787 |
47 | 23 | 07:40 (36) | 00:52:10 | 530007 |
48 | 133 | 07:50 (6) | 00:52:46 | 529702 |
49 | 62 | 07:40 (37) | 00:52:54 | 510985 |
50 | 2636 | 08:45 (1) | 00:53:09 | 530769 |
51 | 10 | 07:40 (38) | 00:53:10 | 498499 |
52 | 205 | 07:50 (7) | 00:53:12 | 530744 |
53 | 3 | 07:40 (39) | 00:53:19 | 529102 |
54 | 14 | 07:40 (40) | 00:53:21 | 523291 |
55 | 11 | 07:40 (41) | 00:53:21 | 528934 |
56 | 58 | 07:40 (42) | 00:53:34 | 504680 |
57 | 75 | 07:40 (43) | 00:53:44 | 527409 |
58 | 38 | 07:40 (44) | 00:53:51 | 527414 |
59 | 88 | 07:40 (45) | 00:54:02 | 517562 |
60 | 135 | 07:50 (8) | 00:54:11 | 528604 |
61 | 132 | 07:50 (9) | 00:54:25 | 530187 |
62 | 299 | 08:15 (3) | 00:54:34 | 528595 |
63 | 1434 | 10:45 (1) | 00:55:06 | 511826 |
64 | 166 | 07:50 (10) | 00:55:13 | 525224 |
65 | 138 | 07:50 (11) | 00:55:20 | 527893 |
66 | 2467 | 14:00 (3) | 00:55:26 | 528878 |
67 | 13 | 07:40 (46) | 00:55:28 | 502585 |
68 | 2135 | 12:30 (2) | 00:55:29 | 501121 |
69 | 80 | 07:40 (47) | 00:55:30 | 522475 |
70 | 373 | 08:30 (1) | 00:55:36 | 498979 |
71 | 22 | 07:40 (48) | 00:55:38 | 499319 |
72 | 48 | 07:40 (49) | 00:55:39 | 522792 |
73 | 308 | 08:15 (4) | 00:55:41 | 523541 |
74 | 879 | 09:30 (1) | 00:56:08 | 514355 |
75 | 461 | 08:30 (2) | 00:56:42 | 529464 |
76 | 102 | 07:50 (12) | 00:56:43 | 528273 |
77 | 2648 | 10:15 (1) | 00:56:59 | 523169 |
78 | 90 | 07:40 (50) | 00:57:35 | 507167 |
79 | 457 | 08:30 (3) | 00:57:56 | 530403 |
80 | 7 | 07:40 (51) | 00:58:23 | 522362 |
81 | 115 | 07:50 (13) | 00:58:25 | 506958 |
82 | 477 | 08:45 (2) | 00:58:26 | 529731 |
83 | 126 | 07:50 (14) | 00:58:46 | 514902 |
84 | 2207 | 12:45 (1) | 00:58:51 | 528056 |
85 | 93 | 07:50 (15) | 00:58:52 | 494659 |
86 | 1627 | 11:15 (1) | 00:59:08 | 523207 |
87 | 86 | 07:40 (52) | 00:59:48 | 509628 |
88 | 645 | 09:00 (1) | 01:00:02 | 523508 |
89 | 82 | 07:40 (53) | 01:00:12 | 522174 |
90 | 1830 | 11:45 (1) | 01:00:28 | 525108 |
91 | 1525 | 11:00 (1) | 01:00:32 | 521961 |
92 | 151 | 07:50 (16) | 01:00:52 | 525828 |
93 | 2423 | 14:00 (4) | 01:00:54 | 528506 |
94 | 282 | 08:15 (5) | 01:00:58 | 527340 |
95 | 2549 | 14:30 (1) | 01:01:02 | 495127 |
96 | 131 | 07:50 (17) | 01:01:05 | 529988 |
97 | 68 | 07:40 (54) | 01:01:06 | 528611 |
98 | 1951 | 12:00 (1) | 01:01:18 | 519058 |
99 | 1981 | 12:00 (2) | 01:01:24 | 530618 |
100 | 325 | 08:15 (6) | 01:01:27 | 515560 |
101 | 160 | 07:50 (18) | 01:01:32 | 494092 |
102 | 530 | 08:45 (3) | 01:01:34 | 530299 |
103 | 2545 | 14:30 (2) | 01:01:43 | 498720 |
104 | 2562 | 14:30 (3) | 01:01:43 | 513054 |
105 | 1986 | 12:15 (1) | 01:01:50 | 528058 |
106 | 2200 | 12:45 (2) | 01:01:53 | 498412 |
107 | 4 | 07:40 (55) | 01:01:56 | 529375 |
108 | 1583 | 11:15 (2) | 01:02:00 | 520722 |
109 | 1585 | 11:15 (3) | 01:02:01 | 520726 |
110 | 1962 | 12:45 (3) | 01:02:04 | 525411 |
111 | 1993 | 12:15 (2) | 01:02:04 | 525932 |
112 | 2143 | 12:30 (3) | 01:02:19 | 530372 |
113 | 318 | 08:15 (7) | 01:02:25 | 528435 |
114 | 1065 | 10:00 (1) | 01:02:34 | 513977 |
115 | 85 | 07:40 (56) | 01:02:52 | 528039 |
116 | 1122 | 10:00 (2) | 01:02:57 | 529989 |
117 | 1952 | 12:00 (3) | 01:03:03 | 519057 |
118 | 100 | 07:50 (19) | 01:03:06 | 526490 |
119 | 820 | 09:30 (2) | 01:03:20 | 500413 |
120 | 1528 | 11:00 (2) | 01:03:24 | 518286 |
121 | 123 | 08:15 (8) | 01:03:31 | 527874 |
122 | 573 | 08:45 (4) | 01:03:45 | 524431 |
123 | 1985 | 12:15 (3) | 01:03:45 | 528057 |
124 | 401 | 08:30 (5) | 01:03:48 | 498850 |
125 | 404 | 08:30 (4) | 01:03:48 | 500421 |
126 | 402 | 08:30 (6) | 01:03:48 | 523722 |
127 | 362 | 08:30 (7) | 01:03:50 | 527891 |
128 | 554 | 08:45 (5) | 01:03:53 | 527596 |
129 | 442 | 08:30 (8) | 01:03:56 | 502347 |
130 | 1169 | 10:15 (2) | 01:04:00 | 524022 |
131 | 344 | 08:15 (9) | 01:04:10 | 528000 |
132 | 989 | 09:45 (1) | 01:04:11 | 516851 |
133 | 406 | 08:30 (9) | 01:04:11 | 530000 |
134 | 35 | 07:40 (57) | 01:04:13 | 507249 |
135 | 122 | 08:15 (10) | 01:04:14 | 510258 |
136 | 1983 | 12:00 (4) | 01:04:17 | 501198 |
137 | 567 | 08:45 (6) | 01:04:21 | 527593 |
138 | 302 | 08:15 (11) | 01:04:25 | 509446 |
139 | 278 | 08:15 (12) | 01:04:30 | 530300 |
140 | 92 | 07:50 (20) | 01:04:35 | 502069 |
141 | 2008 | 12:15 (4) | 01:04:36 | 524314 |
142 | 1839 | 11:45 (2) | 01:04:45 | 529446 |
143 | 986 | 09:45 (2) | 01:05:01 | 500871 |
144 | 617 | 09:00 (2) | 01:05:13 | 523809 |
145 | 17 | 07:40 (58) | 01:05:13 | 530197 |
146 | 105 | 07:50 (21) | 01:05:18 | 523907 |
147 | 1539 | 11:15 (4) | 01:05:21 | 495110 |
148 | 615 | 09:00 (3) | 01:05:27 | 523317 |
149 | 2036 | 11:30 (1) | 01:05:32 | 517725 |
150 | 290 | 08:15 (13) | 01:05:39 | 525530 |
151 | 2158 | 12:45 (4) | 01:05:54 | 522565 |
152 | 2127 | 12:30 (4) | 01:05:57 | 530624 |
153 | 1103 | 10:00 (3) | 01:06:09 | 523978 |
154 | 2493 | 14:15 (1) | 01:06:21 | 501765 |
155 | 2494 | 14:15 (2) | 01:06:22 | 508769 |
156 | 733 | 09:15 (1) | 01:06:31 | 495125 |
157 | 2364 | 13:30 (2) | 01:06:36 | 515492 |
158 | 1718 | 11:30 (2) | 01:06:54 | 524815 |
159 | 1828 | 11:45 (3) | 01:06:58 | 519198 |
160 | 2681 | 14:00 (5) | 01:07:09 | 530907 |
161 | 1995 | 12:15 (5) | 01:07:21 | 525900 |
162 | 2125 | 12:30 (5) | 01:07:35 | 530373 |
163 | 1216 | 10:15 (3) | 01:07:38 | 501370 |
164 | 572 | 08:45 (7) | 01:08:00 | 518527 |
165 | 657 | 09:00 (4) | 01:08:09 | 523309 |
166 | 656 | 09:00 (5) | 01:08:10 | 523318 |
167 | 18 | 07:40 (59) | 01:08:16 | 515806 |
168 | 405 | 08:30 (10) | 01:08:16 | 530366 |
169 | 36 | 07:40 (60) | 01:08:22 | 500557 |
170 | 1825 | 11:45 (4) | 01:08:26 | 498530 |
171 | 1087 | 10:00 (4) | 01:08:32 | 530440 |
172 | 2421 | 14:00 (6) | 01:08:35 | 528521 |
173 | 545 | 08:45 (8) | 01:08:42 | 510850 |
174 | 1800 | 11:45 (5) | 01:08:45 | 524708 |
175 | 338 | 08:15 (14) | 01:08:51 | 510995 |
176 | 2571 | 14:30 (4) | 01:08:55 | 500456 |
177 | 1118 | 10:00 (5) | 01:08:55 | 523998 |
178 | 2422 | 14:00 (7) | 01:09:02 | 528515 |
179 | 49 | 07:40 (61) | 01:09:04 | 500742 |
180 | 2033 | 12:15 (6) | 01:09:13 | 521728 |
181 | 1 | 07:40 (62) | 01:09:22 | 519419 |
182 | 2294 | 13:00 (1) | 01:09:31 | 523856 |
183 | 769 | 09:15 (2) | 01:09:33 | 526241 |
184 | 125 | 07:50 (22) | 01:09:56 | 529999 |
185 | 208 | 07:50 (23) | 01:09:56 | 530799 |
186 | 107 | 07:50 (24) | 01:10:02 | 530140 |
187 | 2677 | 13:00 (2) | 01:10:03 | 530890 |
188 | 670 | 09:00 (6) | 01:10:06 | 523311 |
189 | 450 | 08:30 (11) | 01:10:14 | 502005 |
190 | 2525 | 14:30 (5) | 01:10:35 | 509167 |
191 | 271 | 08:15 (15) | 01:10:41 | 529950 |
192 | 2566 | 14:30 (6) | 01:10:47 | 495661 |
193 | 2612 | 14:15 (3) | 01:10:50 | 519228 |
194 | 669 | 09:00 (7) | 01:10:50 | 523313 |
195 | 1586 | 11:15 (5) | 01:10:54 | 520753 |
196 | 1236 | 10:30 (1) | 01:10:54 | 522965 |
197 | 1237 | 10:30 (2) | 01:10:54 | 523082 |
198 | 381 | 08:30 (12) | 01:11:01 | 522478 |
199 | 1327 | 10:30 (3) | 01:11:03 | 528426 |
200 | 1872 | 11:45 (6) | 01:11:06 | 513375 |
201 | 1120 | 10:00 (6) | 01:11:08 | 521936 |
202 | 281 | 08:15 (16) | 01:11:14 | 527341 |
203 | 162 | 07:50 (25) | 01:11:21 | 498873 |
204 | 692 | 09:00 (8) | 01:11:24 | 523589 |
205 | 1589 | 11:15 (6) | 01:11:31 | 520832 |
206 | 2567 | 14:30 (8) | 01:11:31 | 530546 |
207 | 2548 | 14:30 (7) | 01:11:31 | 530550 |
208 | 978 | 09:45 (3) | 01:11:32 | 508509 |
209 | 2408 | 13:45 (1) | 01:11:32 | 528631 |
210 | 765 | 09:15 (3) | 01:11:39 | 526680 |
211 | 913 | 09:45 (4) | 01:11:50 | 515115 |
212 | 2417 | 13:45 (2) | 01:11:53 | 528428 |
213 | 2409 | 13:45 (3) | 01:11:55 | 528576 |
214 | 912 | 09:45 (5) | 01:11:57 | 517559 |
215 | 784 | 09:15 (4) | 01:11:58 | 508434 |
216 | 2640 | 09:00 (9) | 01:11:59 | 530803 |
217 | 1587 | 11:15 (7) | 01:12:02 | 521044 |
218 | 932 | 09:45 (6) | 01:12:03 | 509874 |
219 | 28 | 08:15 (17) | 01:12:23 | 496045 |
220 | 1719 | 11:30 (3) | 01:12:38 | 518550 |
221 | 1829 | 11:45 (7) | 01:12:40 | 528616 |
222 | 561 | 08:45 (9) | 01:12:42 | 511618 |
223 | 1943 | 12:00 (5) | 01:12:50 | 495403 |
224 | 537 | 08:45 (10) | 01:12:55 | 527127 |
225 | 944 | 09:45 (7) | 01:12:57 | 506733 |
226 | 2561 | 14:30 (9) | 01:12:58 | 523543 |
227 | 2569 | 14:30 (10) | 01:12:59 | 523004 |
228 | 15 | 07:40 (63) | 01:13:19 | 527889 |
229 | 2543 | 14:30 (11) | 01:13:19 | 528437 |
230 | 330 | 08:15 (18) | 01:13:23 | 525264 |
231 | 315 | 08:15 (19) | 01:13:23 | 530116 |
232 | 1936 | 12:00 (6) | 01:13:30 | 495424 |
233 | 2541 | 14:30 (12) | 01:13:35 | 522134 |
234 | 550 | 08:45 (11) | 01:13:37 | 528223 |
235 | 2366 | 13:30 (4) | 01:13:39 | 516118 |
236 | 2368 | 13:30 (3) | 01:13:39 | 516119 |
237 | 255 | 08:15 (20) | 01:13:42 | 523102 |
238 | 862 | 09:30 (3) | 01:13:52 | 512495 |
239 | 256 | 08:15 (21) | 01:14:02 | 523073 |
240 | 148 | 08:15 (22) | 01:14:03 | 501181 |
241 | 252 | 08:15 (23) | 01:14:04 | 497928 |
242 | 1852 | 11:45 (8) | 01:14:04 | 526749 |
243 | 155 | 08:15 (24) | 01:14:06 | 499183 |
244 | 1415 | 11:00 (3) | 01:14:06 | 516268 |
245 | 1609 | 09:00 (10) | 01:14:18 | 528488 |
246 | 641 | 09:00 (11) | 01:14:24 | 522356 |
247 | 356 | 08:15 (25) | 01:14:30 | 522456 |
248 | 1006 | 09:45 (8) | 01:14:43 | 524248 |
249 | 690 | 09:00 (12) | 01:14:44 | 528485 |
250 | 66 | 07:40 (64) | 01:14:46 | 527001 |
251 | 426 | 08:30 (13) | 01:14:47 | 527295 |
252 | 728 | 09:15 (5) | 01:14:50 | 527958 |
253 | 802 | 09:15 (6) | 01:14:57 | 526242 |
254 | 694 | 09:00 (13) | 01:15:01 | 523590 |
255 | 1015 | 09:45 (9) | 01:15:05 | 494796 |
256 | 1826 | 11:45 (9) | 01:15:06 | 525100 |
257 | 95 | 07:50 (26) | 01:15:06 | 525371 |
258 | 1987 | 12:15 (7) | 01:15:08 | 528059 |
259 | 897 | 09:30 (4) | 01:15:10 | 526813 |
260 | 29 | 07:40 (65) | 01:15:11 | 523173 |
261 | 2160 | 12:45 (5) | 01:15:15 | 523955 |
262 | 1145 | 10:15 (4) | 01:15:20 | 514911 |
263 | 2447 | 14:00 (8) | 01:15:22 | 504395 |
264 | 2110 | 12:30 (6) | 01:15:24 | 503006 |
265 | 1497 | 11:00 (4) | 01:15:25 | 522818 |
266 | 1492 | 11:00 (5) | 01:15:29 | 510920 |
267 | 2026 | 12:15 (8) | 01:15:30 | 529451 |
268 | 738 | 09:15 (7) | 01:15:31 | 518597 |
269 | 2038 | 12:15 (9) | 01:15:31 | 528116 |
270 | 649 | 09:00 (14) | 01:15:31 | 529780 |
271 | 1177 | 10:15 (5) | 01:15:44 | 514910 |
272 | 2385 | 13:30 (5) | 01:15:49 | 523143 |
273 | 2025 | 12:15 (10) | 01:15:50 | 528118 |
274 | 2028 | 12:15 (11) | 01:15:53 | 528263 |
275 | 154 | 07:50 (27) | 01:15:56 | 518476 |
276 | 1797 | 11:45 (10) | 01:15:56 | 529720 |
277 | 2258 | 13:00 (3) | 01:16:01 | 520824 |
278 | 435 | 08:30 (14) | 01:16:02 | 518113 |
279 | 693 | 09:00 (15) | 01:16:07 | 522353 |
280 | 2470 | 14:00 (9) | 01:16:20 | 526674 |
281 | 2484 | 14:00 (10) | 01:16:20 | 526675 |
282 | 634 | 09:00 (16) | 01:16:27 | 530178 |
283 | 279 | 08:15 (26) | 01:16:30 | 528490 |
284 | 149 | 07:50 (28) | 01:16:34 | 498825 |
285 | 565 | 08:45 (12) | 01:16:34 | 525618 |
286 | 283 | 08:15 (27) | 01:16:38 | 529874 |
287 | 651 | 09:00 (17) | 01:16:39 | 529986 |
288 | 326 | 08:15 (28) | 01:16:39 | 530062 |
289 | 723 | 09:15 (8) | 01:16:40 | 528338 |
290 | 1203 | 10:15 (6) | 01:16:42 | 524025 |
291 | 1200 | 10:15 (7) | 01:16:44 | 524024 |
292 | 1230 | 10:15 (8) | 01:16:44 | 524026 |
293 | 327 | 08:15 (29) | 01:16:46 | 521167 |
294 | 121 | 07:50 (29) | 01:16:48 | 498702 |
295 | 280 | 08:15 (30) | 01:16:50 | 528489 |
296 | 2162 | 12:45 (6) | 01:16:58 | 523934 |
297 | 139 | 07:50 (30) | 01:17:03 | 521450 |
298 | 2168 | 12:45 (7) | 01:17:09 | 523893 |
299 | 1073 | 10:00 (7) | 01:17:10 | 525091 |
300 | 1834 | 11:45 (11) | 01:17:14 | 511833 |
301 | 2388 | 13:30 (6) | 01:17:14 | 527338 |
302 | 309 | 08:15 (31) | 01:17:15 | 510880 |
303 | 1667 | 11:15 (8) | 01:17:15 | 524600 |
304 | 143 | 07:50 (31) | 01:17:15 | 527181 |
305 | 1307 | 10:30 (4) | 01:17:18 | 514386 |
306 | 1321 | 10:30 (5) | 01:17:18 | 514404 |
307 | 1998 | 12:15 (12) | 01:17:20 | 526865 |
308 | 1972 | 12:00 (7) | 01:17:22 | 502882 |
309 | 1076 | 10:00 (8) | 01:17:23 | 497584 |
310 | 83 | 07:40 (66) | 01:17:28 | 510084 |
311 | 1729 | 11:30 (4) | 01:17:36 | 529296 |
312 | 2203 | 12:45 (8) | 01:17:37 | 527504 |
313 | 2426 | 14:00 (11) | 01:17:39 | 530524 |
314 | 112 | 07:50 (32) | 01:17:43 | 529791 |
315 | 942 | 09:45 (10) | 01:17:52 | 506726 |
316 | 2464 | 14:00 (12) | 01:17:53 | 525716 |
317 | 1860 | 11:45 (12) | 01:17:54 | 529742 |
318 | 661 | 09:00 (18) | 01:17:59 | 530467 |
319 | 168 | 07:50 (33) | 01:18:00 | 499202 |
320 | 42 | 07:40 (67) | 01:18:00 | 530518 |
321 | 2047 | 12:30 (7) | 01:18:09 | 514096 |
322 | 1636 | 11:15 (9) | 01:18:23 | 523209 |
323 | 1628 | 11:15 (10) | 01:18:23 | 524601 |
324 | 2085 | 12:30 (8) | 01:18:30 | 518501 |
325 | 2667 | 11:45 (13) | 01:18:36 | 508124 |
326 | 307 | 08:15 (32) | 01:18:37 | 518087 |
327 | 2542 | 14:30 (13) | 01:18:38 | 529154 |
328 | 127 | 07:50 (34) | 01:18:39 | 502129 |
329 | 1235 | 10:15 (9) | 01:18:41 | 506247 |
330 | 2401 | 13:45 (4) | 01:18:42 | 513006 |
331 | 2252 | 13:00 (4) | 01:18:50 | 510712 |
332 | 2089 | 12:30 (9) | 01:18:52 | 513123 |
333 | 902 | 09:30 (5) | 01:18:55 | 523037 |
334 | 1669 | 11:30 (5) | 01:19:02 | 510617 |
335 | 2130 | 12:30 (10) | 01:19:22 | 527055 |
336 | 2024 | 12:15 (13) | 01:19:24 | 519116 |
337 | 2023 | 12:15 (14) | 01:19:26 | 528547 |
338 | 1183 | 10:15 (10) | 01:19:28 | 506250 |
339 | 348 | 08:15 (33) | 01:19:36 | 498616 |
340 | 1862 | 11:45 (14) | 01:19:36 | 529661 |
341 | 575 | 08:15 (34) | 01:19:38 | 530613 |
342 | 1992 | 12:15 (15) | 01:19:47 | 525903 |
343 | 2005 | 13:30 (7) | 01:19:52 | 519117 |
344 | 253 | 08:15 (35) | 01:19:56 | 501383 |
345 | 737 | 09:15 (9) | 01:19:57 | 495364 |
346 | 786 | 09:15 (10) | 01:20:06 | 528763 |
347 | 647 | 09:00 (19) | 01:20:12 | 522757 |
348 | 2267 | 13:00 (5) | 01:20:13 | 510705 |
349 | 2034 | 12:15 (16) | 01:20:13 | 519727 |
350 | 865 | 09:30 (6) | 01:20:13 | 522128 |
351 | 2099 | 12:30 (11) | 01:20:13 | 527374 |
352 | 2416 | 13:45 (5) | 01:20:20 | 522740 |
353 | 1089 | 10:00 (9) | 01:20:22 | 522911 |
354 | 2565 | 14:30 (14) | 01:20:25 | 512540 |
355 | 1941 | 12:00 (8) | 01:20:33 | 502472 |
356 | 2019 | 12:15 (17) | 01:20:33 | 522999 |
357 | 614 | 09:00 (20) | 01:20:44 | 517697 |
358 | 1039 | 10:00 (10) | 01:20:49 | 497424 |
359 | 110 | 07:50 (35) | 01:20:53 | 529270 |
360 | 2552 | 14:30 (15) | 01:21:00 | 513104 |
361 | 576 | 08:45 (13) | 01:21:01 | 528035 |
362 | 120 | 07:50 (36) | 01:21:02 | 522703 |
363 | 1257 | 10:30 (6) | 01:21:14 | 499175 |
364 | 659 | 09:00 (21) | 01:21:15 | 516971 |
365 | 2591 | 10:00 (11) | 01:21:15 | 525799 |
366 | 1074 | 10:00 (12) | 01:21:15 | 525800 |
367 | 274 | 08:15 (36) | 01:21:19 | 501941 |
368 | 19 | 07:40 (68) | 01:21:20 | 496902 |
369 | 787 | 09:15 (11) | 01:21:24 | 528760 |
370 | 785 | 09:15 (12) | 01:21:24 | 528770 |
371 | 31 | 07:40 (69) | 01:21:26 | 530079 |
372 | 1005 | 09:45 (11) | 01:21:27 | 529634 |
373 | 655 | 09:00 (22) | 01:21:28 | 517921 |
374 | 2560 | 14:30 (16) | 01:21:29 | 513053 |
375 | 2112 | 12:30 (12) | 01:21:33 | 529153 |
376 | 2558 | 14:30 (17) | 01:21:35 | 503219 |
377 | 2554 | 14:30 (18) | 01:21:36 | 500372 |
378 | 296 | 08:15 (37) | 01:21:38 | 525666 |
379 | 353 | 08:15 (38) | 01:21:53 | 524868 |
380 | 2212 | 12:45 (9) | 01:21:54 | 530322 |
381 | 1994 | 12:15 (18) | 01:21:55 | 526755 |
382 | 1102 | 10:00 (13) | 01:21:58 | 530545 |
383 | 1110 | 10:00 (14) | 01:21:59 | 522659 |
384 | 1996 | 12:15 (19) | 01:22:01 | 525913 |
385 | 1997 | 12:15 (20) | 01:22:02 | 526719 |
386 | 1308 | 10:30 (7) | 01:22:09 | 509967 |
387 | 1660 | 11:15 (12) | 01:22:16 | 524303 |
388 | 1634 | 11:15 (11) | 01:22:16 | 524304 |
389 | 1414 | 10:45 (2) | 01:22:26 | 530127 |
390 | 334 | 08:15 (39) | 01:22:27 | 511462 |
391 | 795 | 09:15 (13) | 01:22:32 | 530346 |
392 | 1871 | 11:45 (15) | 01:22:34 | 510272 |
393 | 2507 | 14:30 (19) | 01:22:34 | 523560 |
394 | 1294 | 10:30 (8) | 01:22:36 | 524489 |
395 | 1109 | 10:00 (15) | 01:23:02 | 519238 |
396 | 1108 | 10:00 (17) | 01:23:03 | 519237 |
397 | 1097 | 10:00 (16) | 01:23:03 | 527854 |
398 | 1317 | 10:30 (9) | 01:23:05 | 506462 |
399 | 677 | 11:00 (6) | 01:23:05 | 518496 |
400 | 594 | 09:00 (23) | 01:23:08 | 516355 |
401 | 599 | 09:00 (24) | 01:23:08 | 530620 |
402 | 1407 | 10:45 (3) | 01:23:11 | 529918 |
403 | 2094 | 12:30 (13) | 01:23:13 | 513898 |
404 | 1956 | 12:00 (9) | 01:23:19 | 528392 |
405 | 1535 | 11:00 (7) | 01:23:23 | 499500 |
406 | 1814 | 11:45 (16) | 01:23:24 | 525383 |
407 | 2040 | 12:30 (14) | 01:23:26 | 517382 |
408 | 2039 | 12:30 (15) | 01:23:27 | 526811 |
409 | 1127 | 10:00 (18) | 01:23:37 | 495131 |
410 | 1408 | 10:45 (4) | 01:23:46 | 529917 |
411 | 81 | 08:15 (40) | 01:23:47 | 507435 |
412 | 1094 | 10:00 (19) | 01:23:48 | 513070 |
413 | 2141 | 12:30 (16) | 01:23:48 | 517158 |
414 | 1970 | 12:00 (10) | 01:23:50 | 528384 |
415 | 1895 | 12:00 (11) | 01:23:54 | 508294 |
416 | 1431 | 10:45 (5) | 01:23:55 | 530133 |
417 | 2016 | 12:15 (21) | 01:23:57 | 528028 |
418 | 2010 | 12:15 (22) | 01:23:59 | 528027 |
419 | 2204 | 12:45 (10) | 01:24:08 | 528095 |
420 | 1042 | 10:00 (20) | 01:24:10 | 498386 |
421 | 2009 | 12:15 (23) | 01:24:13 | 510853 |
422 | 1107 | 10:45 (6) | 01:24:13 | 528104 |
423 | 1090 | 10:00 (21) | 01:24:14 | 513682 |
424 | 251 | 08:15 (41) | 01:24:18 | 501384 |
425 | 593 | 09:00 (25) | 01:24:18 | 514403 |
426 | 64 | 08:15 (42) | 01:24:27 | 499940 |
427 | 2460 | 14:00 (14) | 01:24:27 | 529303 |
428 | 2449 | 14:00 (13) | 01:24:27 | 529472 |
429 | 59 | 08:15 (43) | 01:24:30 | 523731 |
430 | 562 | 08:45 (14) | 01:24:33 | 524222 |
431 | 2383 | 13:30 (8) | 01:24:37 | 502120 |
432 | 2046 | 12:30 (17) | 01:24:37 | 514094 |
433 | 2520 | 14:30 (20) | 01:24:43 | 524105 |
434 | 337 | 08:15 (44) | 01:24:43 | 528968 |
435 | 2155 | 12:45 (11) | 01:24:44 | 512988 |
436 | 2518 | 14:30 (21) | 01:24:44 | 524103 |
437 | 2519 | 14:30 (22) | 01:24:44 | 524104 |
438 | 1537 | 11:00 (8) | 01:24:57 | 528903 |
439 | 1044 | 10:00 (22) | 01:24:59 | 498389 |
440 | 1083 | 10:00 (23) | 01:25:00 | 521132 |
441 | 949 | 09:45 (12) | 01:25:04 | 529541 |
442 | 2156 | 12:45 (12) | 01:25:05 | 514074 |
443 | 1922 | 12:00 (12) | 01:25:06 | 528388 |
444 | 509 | 08:45 (15) | 01:25:07 | 529538 |
445 | 960 | 09:45 (13) | 01:25:10 | 508521 |
446 | 1810 | 11:45 (17) | 01:25:12 | 524826 |
447 | 322 | 08:15 (45) | 01:25:26 | 506917 |
448 | 739 | 09:15 (14) | 01:25:30 | 495320 |
449 | 961 | 09:45 (14) | 01:25:34 | 508511 |
